ИБП Hiden Expert HE33020
| Форм-фактор | Напольный |
| Мощность кВА (ВА) | 20 (20000) |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) |
| Тип аккумуляторов | Внутренние АКБ, Внешние АКБ |
| Вес | 152,8 |
Характеристики
| Форм-фактор | Напольный |
| Мощность кВА (ВА) | 20 (20000) |
| Мощность кВт (Вт) | 16 (16000) |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Выходное напряжение | 3-ф (380/400В) |
| Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) |
| Назначение ИБП | Длительная автономия |
| Входное напряжение | 3-ф (380/400В) |
| Тип аккумуляторов | Внутренние АКБ, Внешние АКБ |
| Количество внешних АКБ | 34 шт. (408В), 36 шт. (432В), 38 шт. (456В), 40 шт. (480В), 42 шт. (504В), 44 шт. (528В) |
| Батарейный режим | >95 |
| Output Power Factor | 0.8 |
| THDu | <1% при 0% - 100% линейной нагрузке |
| Напряжение | ±240V |
| Количество АКБ | 40 |
| Напряжение плавающего заряда | 2.25V/cell (настраивается в диапазоне 2.2V/cell~2.35V/cell) |
| Температурная компенсация | 3.0 mV/℃ /cl (настраивается в диапазоне :0~5.0) |
| Пульсация напряжения | ≤1% |
| Пульсация тока | ≤5% |
| Напряжение выравнивающего заряда | 2.4V/cell (настраивается в диапазоне 2.30V/cell~2.45V/cell) |
| Конечное напряжение разряда | @0.6C токе разряда |
| Напряжение заряда | 2.4V/cell (настраивается в диапазоне 2.30V/cell~2.45V/cell) |
| Мощность зарядного устройства | 10% от мощности ИБП ( настраивается в диапазоне 1~20%) |
| Диапазон частоты | Настраивается, ± 1Hz, ± 3Hz, ± 5Hz |
| Нормальный режим (on-line) | >95 |
| Стабильность частоты | ±0.1% |
| Коммуникационные порты | Standard:RS232, RS485 Option: SNMP ,Dry Contact |
| Уровень шума на расстоянии 1 метр | 58dB @ 100% нагрузки, 55dB @ 45% нагрузки |
| Температура хранения ИБП | -110 |
| Цвет | Черный, RAL 7021 |
| Общие требования безопасности к используемому ИБП | |
| Электромагнитная совместимость (EMC) | EN50091-2/IEC62040-2/AS 62040-2( C3) |
| Электромагнитное излучение | IEC/EN/ AS61000 series |
| Строительство | IEC/EN/AS60146 series and 60950 |
| Мощность | 20kVA |
| Тепловыделение при полной нагрузке без заряда батарей | 0.95kW/3232BTu/h |
| Рекомендуемый воздушный поток | 634m³/h |
| 110%, 60min;, >150%,200ms, 1.65V/cell (настраивается в диапазоне: 1.60V/cell~1.750V/cell) при, 1.75V/cell (настраивается в диапазоне: 1.65V/cell~1.8V/cell) при, @0.15C токе разряда, 125% Длительная работа; 125%~130% for 10min; 130%~150% for 1min; 150%~400% for 1s;, >400% ,не более 200ms, Настраиваемый, по умолчанию -20%~+15% Верхний предел: +10%, +15%, +20%, +25% | |
| Вес | 152,8 |
| Относительная влажность, % | 0-95,без конденсации |
| Перегрузочная способность | 125%,10min; 150%,1min; |
| в зоне доступа оператора | EN50091-1-1/IEC62040-1-1/AS 62040-1-1 |
| Габариты | 250*840*715 |
| Диапазон напряжения | Нижний предел: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% |
| Степень защиты | IP20 |
| Диапазон входной частоты | 40-70Hz |
| Тепловыделение при полной нагрузке и при заряде батарей | 1.35kW/4597BTu/h |
| Безопасность | IEC/EN/AS60950 |
| Стабильность напряжения | ±1.5% |
| Дисплей | LED+LCD |
| Рабочая температура | 0-40, для АКБ время работы уменьшается вдвое на каждые 10°C выше 20°C |
| Рабочая высота | ≤1000,нагрузка снижается на 1% на каждые 100 м от 1000 м и 2000м |
| Модель | HE33020 |
| Номинальное напряжение | 3Ph+N+PE,380V/400V/415V(line-line), 380/400/415VAC (линейное) |
| Диапазон входного напряжения | 304-478Vac (line-line),при полной нагрузке; |
| Номинальная частота | 50/60 Hz, 50/60Hz |
| Power factor | >0.99 |
| THDi | <3% |
Описание
Официальный офис продаж "ЛИДЕР МСК" (LIDER-MSK):
ИБП Hiden Expert HE33020
бесплатно доставим по Москве, Московской области и по всей России во все регионы РФ. (подробнее в меню - Доставка).
По любым вопросам и консультации всегда можете к нам обратиться по Онлайн-Консультанту на сайте, мы поможем с выбором по всей категории Трехфазные ИБП HiDEN
Цена для вас: 646 272 руб. рублей с учетом НДС.
Доступно для заказа с оплатой: наличный расчет, оплата картой, безналичный расчет по счету.
ИБП Hiden Expert HE33020 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:

