ИБП Hiden Expert HR33025CL
Наличие встроенных АКБ | Нет |
Точность выходного напряжения | ± 1,5 % |
Форм-фактор | Стоечный/Напольный (Rack/Tower) |
Мощность кВА (ВА) | 25 (25000) |
Количество фаз | Трехфазный |
Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) |
Тип аккумуляторов | Внешние АКБ |
Характеристики
Наличие встроенных АКБ | Нет |
Точность выходного напряжения | ± 1,5 % |
Форм-фактор | Стоечный/Напольный (Rack/Tower) |
Мощность кВА (ВА) | 25 (25000) |
Мощность кВт (Вт) | 25 (25000) |
Количество фаз | Трехфазный |
Выходное напряжение | 3-ф (380/400В) |
Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) |
Назначение ИБП | Длительная автономия |
Входное напряжение | 3-ф (380/400В) |
Тип аккумуляторов | Внешние АКБ |
Количество внешних АКБ | 34 шт. (408В), 36 шт. (432В), 38 шт. (456В), 40 шт. (480В), 42 шт. (504В), 44 шт. (528В) |
Внутренний слот для карты управления | Слот для SNMP-карты |
КПД в экономичном режиме | 98 % |
КПД в режиме работы от батарей | 95,5 % |
Тип выходного соединения | Клеммный терминал |
Тип аккумуляторных батарей | AGM VRLA, GEL, LiFePO4 |
Напряжение на шине постоянного тока, В постоянного тока | ±240 В постоянного тока (настраивается ±216 / ±228 / ±252 / ±264 В) |
Емкость батареи | Зависит от внешних АКБ |
Время автономной работы при 50% нагрузке | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
Время перезаряда | 8 часов до 90% емкости |
Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Да |
Интерфейсные порты | RS232 / RS485 / контакты состояния |
Перегрузочная способность при работе через байпас | 125% - длительная работа; 125%~130% - 10 мин; 130%~150% - 1 мин; 150%-400% - 1 сек; >400% - не более 200 мсек |
ЖК-дисплей и индикация | Цветной ЖК-дисплей + Touchnscreen, светодиодная индикация |
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 %, без конденсации |
Высота над уровнем моря | 0 ~ 1000 метров |
Температура хранения | -40°C ~ +70°C |
Тепловыделение при полной нагрузке и при заряде батарей | 3798 BTU/час |
Уровень шума | "65 дБ - 100% нагрузка 62 дБ - 45% нагрузка" |
Размер (Ш х Г х В) | 438х925х130 |
Размер упаковки (Ш х Г х В) | 570х950х300 мм |
Вес нетто | 30 кг |
Вес брутто | 34 кг |
Фазы на выходе | 3 фазы |
Выходной коэффициент мощности | 1 |
Занимаемая высота в юнитах (при установке ИБП в стойку) | 3U |
Входной коэффициент мощности | > 0,99 |
Крест-фактор | 3:1 |
КПД в режиме работы от электросети, % | 95 % |
Мощность зарядного устройства | 10% от мощности ИБП ( настраивается в диапазоне 1~20%) |
"Время автономной работы при 100% нагрузке" | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
ЭМС | ТР ТС 020/2011 |
Класс защиты | IP20 |
Полная мощность | 25 000 ВА |
Активная мощность | 25 000 ВА |
Фазы на входе | 3 фазы |
Перегрузочная способность при работе от электросети | 110% - 60 мин; 125% - 10 мин; 150% - 1 мин; >150% - 200 мсек |
Безопасность | ТР ТС 004/2011 |
Номинальное входное напряжение | 380 / 400 / 415 В |
Диапазон напряжений | 304 ~ 478 В (линейное) - при полной нагрузке; 228 В ~ 304 В (линейное) - мощность нагрузки линейно уменьшается с уменьшением напряжения |
Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
Тип входного соединения | Клеммный терминал |
Номинальное выходное напряжение | 380 / 400 / 415 В (3L+N+PE) |
Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | <1% |
Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | <6% |
Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50/60 ±0,1% |
Описание
Официальный офис продаж "ЛИДЕР МСК" (LIDER-MSK):
ИБП Hiden Expert HR33025CL
бесплатно доставим по Москве, Московской области и по всей России во все регионы РФ. (подробнее в меню - Доставка).
По любым вопросам и консультации всегда можете к нам обратиться по Онлайн-Консультанту на сайте, мы поможем с выбором по всей категории Трехфазные ИБП HiDEN
Цена для вас: 598 332 руб. рублей с учетом НДС.
Доступно для заказа с оплатой: наличный расчет, оплата картой, безналичный расчет по счету.
ИБП Hiden Expert HR33025CL отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться: