Силовой шкаф Hiden Expert HEM150/25C-W/O PDU
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Точность выходного напряжения | ± 1,5 % |
| Форм-фактор | Модульный |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) |
Характеристики
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Точность выходного напряжения | ± 1,5 % |
| Форм-фактор | Модульный |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Фазы на выходе | 3 фазы |
| Мощность силового модуля | 25 кВА / 25 кВт |
| КПД в экономичном режиме | 98 % |
| Номинальное выходное напряжение | 380 / 400 / 415 В |
| Тип входного соединения | Клеммный терминал |
| КПД в режиме работы от электросети, % | 96 % |
| Фазы на входе | 3 фазы |
| Входной коэффициент мощности | > 0,99 |
| Размер упаковки (Ш х Г х В) | 650х1080х1180 мм |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Время перезаряда | 8 часов до 90% емкости |
| Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Да |
| Интерфейсные порты | RS232 / RS485 / контакты состояния |
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карт SNMP |
| ЖК-дисплей и индикация | Цветной ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 1000 метров |
| Температура хранения | -40°C ~ +70°C |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Размер (Ш х Г х В) | 482x917x929 мм |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
| Вес нетто | 140 кг |
| Вес брутто | 150 кг |
| Безопасность | ТР ТС 004/2011 |
| ЭМС | ТР ТС 020/2011 |
| "Время автономной работы при 100% нагрузке" | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
| Мощность зарядного устройства | 10% от мощности ИБП ( настраивается в диапазоне 1~20%) |
| Емкость батареи, Ач | Зависит от внешних АКБ |
| Полная мощность фрейма | 150 кВА |
| Активная мощность фрейма | 150 кВт |
| Тепловыделение в режиме работы от электросети | 25500 BTU/час |
| Занимаемая высота в юнитах (при установке ИБП в стойку) | 19U |
| Размер силового модуля(Ш х Г х В) | 436x677x85 мм |
| Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50/60 ±0,1% |
| Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) |
| Диапазон напряжений | 380 / 400 / 415 В |
| Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
| Класс защиты | IP20 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | 1% |
| Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | 6% |
| Перегрузочная способность при работе от электросети | 110% - 60 мин; 125% - 10 мин; 150% - 1 мин; >150% - 200 мсек |
| Перегрузочная способность при работе через байпас | 110% - длительная работа; 110%~125% - 5 мин; 125%~150% - 1 мин; >150% - 1 сек; |
| Напряжение на шине постоянного тока, В постоянного тока | ±240В постоянного тока стандартно; ±216 / ±228 / ±252 / ±264 В настраивается |
| КПД в режиме работы от батарей | 96 % |
| Тип выходного соединения | Клеммный терминал |
| Тип аккумуляторных батарей | AGM VRLA / GEL / LiFePO4 |
| Количество встроенных АКБ | 40 по умолчанию (настраивается 36 / 38 / 42 / 44) |
Описание
Официальный офис продаж "ЛИДЕР МСК" (LIDER-MSK):
Силовой шкаф Hiden Expert HEM150/25C-W/O PDU
бесплатно доставим по Москве, Московской области и по всей России во все регионы РФ. (подробнее в меню - Доставка).
По любым вопросам и консультации всегда можете к нам обратиться по Онлайн-Консультанту на сайте, мы поможем с выбором по всей категории Трехфазные ИБП HiDEN
Цена для вас: 0 руб. рублей с учетом НДС.
Доступно для заказа с оплатой: наличный расчет, оплата картой, безналичный расчет по счету.
Силовой шкаф Hiden Expert HEM150/25C-W/O PDU отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:

