Силовой шкаф Hiden Expert HEM400-50X
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Точность выходного напряжения | ± 1,5 % |
| Форм-фактор | Напольный |
| Мощность кВА (ВА) | 50+Х от 100 до 600 (100000-600000) |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Вес | 335 кг |
| Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) |
Характеристики
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Точность выходного напряжения | ± 1,5 % |
| Форм-фактор | Напольный |
| Мощность кВА (ВА) | 50+Х от 100 до 600 (100000-600000) |
| Мощность кВт (Вт) | 400 (400000) |
| Количество фаз | Трехфазный |
| КПД, % | 96 |
| Выходное напряжение | 3-ф (380/400В) |
| Входное напряжение | 3-ф (380/400В) |
| Количество внешних АКБ | 34 шт. (408В), 36 шт. (432В), 38 шт. (456В), 40 шт. (480В), 42 шт. (504В), 44 шт. (528В) |
| Количество силовых модулей | 8 |
| Ток заряда АКБ (А) | 96 |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Да |
| Перегрузочная способность при работе от электросети | 110%, 60 мин; 125%, 10 мин; 150%, 1 мин; >150%,200 мсек |
| Перегрузочная способность при работе через байпас | 110% длительная работа; 110%~125% до 5 мин; 125%~150% до 1 мин; >150% до 1 сек; |
| КПД в экономичном режиме | 99 % |
| КПД в режиме работы от батарей | 96 % |
| Тип выходного соединения | Клеммный терминал |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Тип аккумуляторных батарей | AGM VRLA, GEL, LiFePO4 |
| Количество встроенных АКБ | 40 по умолчанию (настраивается 32/34/36/38/40/42/44) |
| Напряжение на шине постоянного тока, В постоянного тока | ±240В постоянного тока стандартно; ±192В/±204В/±216В/±228В/±240В/±252В/±264В настраивается |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
| Время перезаряда | 8 часов до 90% емкости |
| Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
| Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50/60 ±0.1% |
| Интерфейсные порты | RS232, RS485, USB сухие контакты |
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карт SNMP, слот для интеллектуальных карт |
| ЖК-дисплей и индикация | Цветной ЖК-дисплей + Touchnscreen, светодиодная индикация |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 1000 метров |
| Температура хранения | 0°C ~ +55°C |
| Уровень шума | < 65 дБ |
| Размер (Ш х Г х В) | 1050х1000х2000 мм |
| Вес нетто | 45 кг |
| Безопасность | ТР ТС 004/2011 |
| Активная мощность | 50-400 кВт |
| Вес | 335 кг |
| Размер силового модуля(Ш х Г х В) | 510х700х178 мм |
| Тепловыделение в режиме работы от электросети | 65376 BTU/час |
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0,99 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| КПД в режиме работы от электросети, % | 96 % |
| Мощность силового модуля | 50 кВА |
| Емкость батареи, Ач | Зависит от внешних АКБ |
| Мощность зарядного устройства | 10% от мощности ИБП ( настраивается в диапазоне 1~20%) |
| "Время автономной работы при 100% нагрузке" | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
| Класс защиты | IP20 |
| Полная мощность | 50-400 кВА |
| Фазы на входе | 3 фазы |
| Фазы на выходе | 3 фазы |
| Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) |
| Номинальное входное напряжение | 380В/400В/415В |
| Диапазон напряжений | 304 ~ 475 В (линейное), при полной нагрузке; 228 В ~ 304 В (линейное), мощность нагрузки линейно уменьшается с уменьшением напряжения |
| Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
| Тип входного соединения | Клеммный терминал |
| Номинальное выходное напряжение | 380В/400В/415В |
| ЭМС | ТР ТС 020/2011 |
| Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | ≤1% |
| Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | ≤5% |
Описание
Официальный офис продаж "ЛИДЕР МСК" (LIDER-MSK):
Силовой шкаф Hiden Expert HEM400-50X
бесплатно доставим по Москве, Московской области и по всей России во все регионы РФ. (подробнее в меню - Доставка).
По любым вопросам и консультации всегда можете к нам обратиться по Онлайн-Консультанту на сайте, мы поможем с выбором по всей категории Трехфазные ИБП HiDEN
Цена для вас: 0 руб. рублей с учетом НДС.
Доступно для заказа с оплатой: наличный расчет, оплата картой, безналичный расчет по счету.
Силовой шкаф Hiden Expert HEM400-50X отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:

